主要技术参数 | 整车基本配置表 | |
载客数: | 6人 | 车身:钢架和高强度玻璃钢车身 底盘:增强微型汽车底盘,防锈电泳烤漆处理,经磷化水洗跟酸洗。 前挡风玻璃 :钢化玻璃配雨刮器 顶篷:全玻璃钢制作 座椅:高回弹整体仿皮座椅 地板:高档汽车地板革 仪表台:组合仪表、MP3/USB插口收放机、前进后退指示仪,车内含有电池容量表与电量指示仪、聚氨酯发泡扶手、水杯座 灯光/喇叭:前大灯、前小灯、转向灯、倒车灯、行车灯、刹车灯、电喇叭 电机:优质直流电机,牵引性能优越,过载能力强,使用寿命长,功率为3KW 电池:优质大容量、深循环免维护电池,电池组电压:48V,电池标称容量:150AH 电控系统:高性能电控系统,具有过温过载保护电路的功能,启动平稳,可靠耐用 充电装置:全自动高效脉冲式微电脑智能充电机,充满电后自动停止,可有效延长电池使用寿命 悬挂系统:前悬挂麦弗逊独立悬挂,后悬挂为多片钢板弹簧,筒式液压减震器 制动系统:液压双管路制动系统,前后鼓式车轮制动器,驻车制动为机械式 方向系统:齿轮齿条式转向系统,有自动调节间隙使方向车动轻便的功能 轮胎形式:坚固耐用优质汽车专用轮胎 |
外型尺寸:长×宽×高 | 3450×1230×1820mm | |
整车整备质量: | 1050kg | |
额定载重: | 670kg | |
轴距: | 2940mm | |
前轮距: | 980mm | |
后轮距: | 1010mm | |
最小离地间隙: | 160mm | |
最高车速(满载): | 25km/h | |
制动距离: | ≤4.5m | |
最小转弯半径: | ≤6m | |
最大爬坡度(满载): | 20% | |
驻车能力(空载): | 15% | |
电机额定功率: | 3KW | |
电池: | 150AH | |
照明电压及功率: | 12V/110W | |
充电时间: | 8-10小时 | |
续驶里程: | 80km | |
轮胎: | 145R12C | |
控制器: | 英博尔 |
本资料所涉及产品的重量、外观尺寸等参数以实物为准,我司保留产品更新的权力,如有改动,恕不另行通知
- 没有了!
- 朗境-LJ6-L4